Monitoring Suhu Dan Kelembaban
Dashboard Monitoring
Data MPU6050 dan DHT11
| No | Sensor 1 | Nilai | Kemiringan | Sensor 2 | Suhu | Kelembaban | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPU6050 | 10 | depan Celcius | DHT11 Celcius | 40 Celcius | 20 Celcius | 2024-12-07 05:58:47 |
| 2 | MPU6050 | -3.18 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:45 |
| 3 | MPU6050 | -3.64 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:44 |
| 4 | MPU6050 | -3.83 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:42 |
| 5 | MPU6050 | -4.15 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:40 |
| 6 | MPU6050 | -4.42 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:38 |
| 7 | MPU6050 | -4.71 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:36 |
| 8 | MPU6050 | -5.06 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:34 |
| 9 | MPU6050 | -5.45 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:32 |
| 10 | MPU6050 | -5.85 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:30 |
| 11 | MPU6050 | -6.33 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 27.90 Celcius | 54.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:29 |
| 12 | MPU6050 | -6.95 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 27.90 Celcius | 54.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:27 |
| 13 | MPU6050 | -7.65 | Forward Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:25 |
| 14 | MPU6050 | -8.48 | Forward Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:23 |
| 15 | MPU6050 | -9.44 | Forward Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:21 |
| 16 | MPU6050 | -10.58 | Forward Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:19 |
| 17 | MPU6050 | -11.85 | Forward Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:17 |
| 18 | MPU6050 | -12.91 | Left Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:15 |
| 19 | MPU6050 | -14.38 | Left Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:13 |
| 20 | MPU6050 | -15.88 | Left Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:11 |
| 21 | MPU6050 | -13.19 | Left Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:09 |
| 22 | MPU6050 | -9.87 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:07 |
| 23 | MPU6050 | -6.22 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:05 |
| 24 | MPU6050 | -1.86 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:02 |
| 25 | MPU6050 | -1.84 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:47:00 |
| 26 | MPU6050 | -1.83 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:58 |
| 27 | MPU6050 | -1.83 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:56 |
| 28 | MPU6050 | -1.82 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:53 |
| 29 | MPU6050 | -1.86 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:52 |
| 30 | MPU6050 | -1.82 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:49 |
| 31 | MPU6050 | -1.86 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:48 |
| 32 | MPU6050 | -1.90 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:46 |
| 33 | MPU6050 | -1.88 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:44 |
| 34 | MPU6050 | -1.88 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:41 |
| 35 | MPU6050 | -1.86 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:39 |
| 36 | MPU6050 | -1.82 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:37 |
| 37 | MPU6050 | -1.78 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:36 |
| 38 | MPU6050 | -1.80 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:34 |
| 39 | MPU6050 | -1.89 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:31 |
| 40 | MPU6050 | -1.91 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:26 |
| 41 | MPU6050 | -1.91 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.10 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:24 |
| 42 | MPU6050 | -1.97 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:46:01 |
| 43 | MPU6050 | -2.01 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:59 |
| 44 | MPU6050 | -1.99 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:57 |
| 45 | MPU6050 | -1.97 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 56.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:56 |
| 46 | MPU6050 | -1.96 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:54 |
| 47 | MPU6050 | -1.94 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:52 |
| 48 | MPU6050 | -1.92 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:50 |
| 49 | MPU6050 | -1.93 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:49 |
| 50 | MPU6050 | -1.94 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:47 |
| 51 | MPU6050 | -1.97 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:45 |
| 52 | MPU6050 | -1.95 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:44 |
| 53 | MPU6050 | -1.93 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:42 |
| 54 | MPU6050 | -1.90 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:40 |
| 55 | MPU6050 | -1.86 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:39 |
| 56 | MPU6050 | -1.91 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:37 |
| 57 | MPU6050 | -1.92 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:35 |
| 58 | MPU6050 | -1.92 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:33 |
| 59 | MPU6050 | -1.93 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:32 |
| 60 | MPU6050 | -1.92 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:30 |
| 61 | MPU6050 | -1.91 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:28 |
| 62 | MPU6050 | -1.89 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:27 |
| 63 | MPU6050 | -1.84 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:25 |
| 64 | MPU6050 | -1.87 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:23 |
| 65 | MPU6050 | -1.83 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:22 |
| 66 | MPU6050 | -1.79 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:20 |
| 67 | MPU6050 | -1.81 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.00 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:18 |
| 68 | MPU6050 | -1.77 | Flat Celcius | DHT11 Celcius | 28.10 Celcius | 55.00 Celcius | 2024-11-18 02:45:16 |
Data Suhu Dan Kelembaban Menggunakan Sensor DHT11
| No | Kode Sensor | Data Sensor | Waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | DHT11 | 10.00 Celcius | 2024-11-07 09:19:28 |
| 2 | DHT11 | 80.40 Celcius | 2020-06-07 12:05:20 |
| 3 | DHT11 | 40.10 Celcius | 2020-06-07 12:04:36 |
| 4 | DHT11 | 40.60 Celcius | 2020-06-07 23:59:48 |
| 5 | DHT11 | 20.06 Celcius | 2020-06-07 23:59:48 |